Iberital IB7 Compact 2GR
Iberital IB7 Compact 2GR
AzIB7 Compact 2 Gr egy professzionális kávégép, amely kompakt, mégis klasszikus megjelenésű, mint a 20. század kávéfőzői. Ideális olyan kávézók számára, ahol a kávégép kisebb méretei és a kávékészítés nagy termelékenysége az elvárás. Több
1 070 649,61 Ft ÁFÁ nélkül (Áfa levonás)
Geis Pallet transport HU ![]() |
62500 HUF | 62500 HUF |
|---|
Fizetés: Gyors átutalás, Kártyával, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Készpénzes fizetés
Termék kódja: K05670
AzIB7 Compact 2 Gr egy professzionális kávégép, amely kompakt, mégis klasszikus megjelenésű, mint a 20. század kávéfőzői. Ideális olyan kávézók számára, ahol a kávégép kisebb méretei és a kávékészítés nagy termelékenysége az elvárás. Több
Termék kódja: K05670
IB7 kompakt, 2-karos, fekete
- ✔️ kétkaros kávéfőző
- ✔️ fej E61
- ✔️ volumetrikus (automatikus adagolás)
- ✔️ réz 11 literes bojler (mono bojler)
- ✔️ az 1920-as évek kávéfőzőinek klasszikus stílusa.
- ✔️ előinfúziós funkció
- ✔️ automatikus tisztítóprogram
- ✔️ LED világítás
- ✔️ rozsdamentes acél megjelenés
- ✔️ kompakt kialakítás
- ✔️ kapható 2 karos IB7 Standard kivitelben is (nagyobb, két fúvókával).

Fekete IB7 Compact 2 Gr
A kis profi a kávézókhoz és eszpresszó bárokhoz. A kétkaros, rozsdamentes acélból készült kávéfőző ott ragyog, ahol a művelet nem igényli nagyszámú kávé egyszerre történő elkészítését. Legfőbb előnyei: gazdaságos méretek (54 x 50 x 46 cm), áttekinthető kezelőszervek világos háttérvilágítású gombokkal, könnyű kezelhetőség és karbantartás, LED-világítású kávéelőkészítési terület, a gőzfúvókák erősségének gyors beállítása.

IB7 kompakt kétkaros kávéfőző fekete színben
A kávéfőzőben a vizet egyetlen , 11 literes rézbojler melegíti. Az elektronikus felszerelés volumetrikus (állítható adagolás), a kávéfőző akár 4 programra is emlékszik, plusz folyamatos indítás (állítható gombokkal). Az IB7 előfúziós funkcióval és automata kávéfőző tisztítóprogrammal is rendelkezik.

| Szín |
|
|---|---|
| Kazán | Mono kazán |
| Felmelegedési idő (perc) | 45 |
| Szivattyú | Rotary |
| Adagolás | Volumetrikusrics |
| A kávéfőző napi kapacitása | 150 |
| Tervezés | Klasszikus |
| Megjelenítés | Nem |
| Automatikus tisztítás | Igen |
| To | Eszpresszó bár, Stand |
| A kávéfőző funkciói | Automatikus tisztítórendszer, LED világítás, Manométer |
| Kávégép fej | E61 fej |
| Melegvíz | 1 fúvóka |
| LED | Megvilágított gombok |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| A kazán anyaga | Réz |
| Melegítő poharak | Passzív |
| Feszültség | 230V |
| OPV (túlnyomásos szelep) | Igen |
| Gőzfúvóka vezérlés | Szelep (forgatógomb) |
| PID | Nem |
| A kazánok száma | 1 |
| Fejek száma | 2-karos |
| Gőzfúvókák száma | 1 |
| Előgyújtás | Igen |
| Energiafogyasztás (W) | 3000 |
| Portafilter átmérő | 57 mm |
| Címke | Tervezés |
| Nyomás (bar) | 9 |
| Háromutas szelep | Igen |
| Gőzfúvóka típusa | Normál |
| Kazán mérete (l) | 10 |
| A kávéfőző fej magassága | Normál |
| Lábmagasság | Állítható |
| Vízforrás | Közvetlen vízellátás |
| Magasság (cm) | 46 |
| Szélesség (cm) | 54 |
| Mélység (cm) | 51 |
| Szín |
|
|---|---|
| Kazán | Mono kazán |
| Felmelegedési idő (perc) | 45 |
| Szivattyú | Rotary |
| Adagolás | Volumetrikusrics |
| A kávéfőző napi kapacitása | 150 |
| Tervezés | Klasszikus |
| Megjelenítés | Nem |
| Automatikus tisztítás | Igen |
| To | Eszpresszó bár, Stand |
| A kávéfőző funkciói | Automatikus tisztítórendszer, LED világítás, Manométer |
| Kávégép fej | E61 fej |
| Melegvíz | 1 fúvóka |
| LED | Megvilágított gombok |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| A kazán anyaga | Réz |
| Melegítő poharak | Passzív |
| Feszültség | 230V |
| OPV (túlnyomásos szelep) | Igen |
| Gőzfúvóka vezérlés | Szelep (forgatógomb) |
| PID | Nem |
| A kazánok száma | 1 |
| Fejek száma | 2-karos |
| Gőzfúvókák száma | 1 |
| Előgyújtás | Igen |
| Energiafogyasztás (W) | 3000 |
| Portafilter átmérő | 57 mm |
| Címke | Tervezés |
| Nyomás (bar) | 9 |
| Háromutas szelep | Igen |
| Gőzfúvóka típusa | Normál |
| Kazán mérete (l) | 10 |
| A kávéfőző fej magassága | Normál |
| Lábmagasság | Állítható |
| Vízforrás | Közvetlen vízellátás |
| Magasság (cm) | 46 |
| Szélesség (cm) | 54 |
| Mélység (cm) | 51 |

Klasszikus vs. kompakt kávéfőző
Mit jelent, ha egy karos kávéfőző nevében a "kompakt" szó szerepel? Összehasonlítás egy klasszikus eszpresszógéppel. Miért előnyös a kompakt kávégép, és mikor a normál változatot részesítsük előnyben?























