Saeco Magic B2+ a tartályon, közvetlen vízcsatlakozás nélkül
Saeco Magic B2+ a tartályon, közvetlen vízcsatlakozás nélkül
A kávéfőző nem használt, szállítás közben megsérült a közvetlen csatlakozása, lásd a fotókat. Teljesen ellenőrzött és működőképes a víztartályhoz. Teljes garancia. Több
464 047,24 Ft ÁFÁ nélkül (Áfa levonás)
DPD Pickup ![]() |
0 HUF | 1 295 HUF |
|---|---|---|
Packeta HU (Z-Bbox, Magyar Posta) ![]() |
0 HUF | 1 350 HUF |
Magyar Posta ![]() |
0 HUF | 2 160 HUF |
DPD ![]() |
0 HUF | 3 935 HUF |
Fizetés: Gyors átutalás, Kártyával, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Készpénzes fizetés
A kávéfőző nem használt, szállítás közben megsérült a közvetlen csatlakozása, lásd a fotókat. Teljesen ellenőrzött és működőképes a víztartályhoz. Teljes garancia. Több
Saeco Magic B2+ automata professzionális kávéfőző
- ✔️A kávéfőző eléri a 15 bar nyomást
- ✔️ Könnyen irányítható a 7"-es érintőképernyővel
- ✔️ kompatibilis az MDB fizetési rendszerrel
- ✔️ Integrált tisztító és vízkőoldó program
- ✔️ Az intenzitás , a víz mennyisége és a kávé hőmérsékletének beállítása
- ✔️ A daráló 8 csiszolási fokozatot kínál
- ✔️Eszpresszót , lungot vagy forró teát pillanatok alatt elkészít
- ✔️2 csésze elkészítése egyszerre
- ✔️ Egyszerű kezelés és karbantartás
- ✔️ 1200 g- os kávétartó
- ✔️ 4 literes víztartály és közvetlen csatlakozás a vízellátó rendszerhez

Kávé pontosan az Ön ízlése szerint
A Saeco Magic B2+ automata kávéfőzővel eszpresszó , lungo vagy forró tea könnyen elkészíthető. A hét hüvelykes érintőképernyőnek köszönhetően nagyon könnyen kezelhető. Ezenkívül automatikusan figyelmeztetni tud a víz, a kávé hiányára vagy a csepegtetőtálca túlcsordulására .
Eléri a 15 bar nyomást és kompatibilis az MDB fizetési rendszerrel . Az acélcsiszoló 8 csiszolási fokozatot kínál. Lehetőség van az intenzitás, a vízmennyiség és a kávé hőmérsékletének beállítására is. A Magic B2+ képes megjegyezni kedvenc receptjét is, így az elkészítést még könnyebbé és kényelmesebbé teszi.
Az integrált tisztító és vízkőmentesítő program nagyon egyszerű karbantartást biztosít. A LED-es háttérvilágításnak köszönhetően pedig mindig áttekintése lesz az elkészített ital adagolásáról. A Magic B1 modellhez képest ez a B2+ modell nagyobb kávétartály kapacitással ( 1200 g ) és nagyobb víztartállyal ( 4 l ) rendelkezik. Ezen kívül ez a B2+ változat közvetlen csatlakozást kínál a vízellátó rendszerhez .

| Szín |
|
|---|---|
| Egy érintéssel cappuccino | Nem |
| Szivattyú | Rezgő |
| Adagolás | Konfigurálható |
| A kávéfőző napi kapacitása | 75 |
| Megjelenítés | Érintés |
| Automatikus tisztítás | Igen |
| To | Hotel, Irodák, Étterem |
| A kávéfőző funkciói | Automatikus leállás, Megjelenítés, Érintőképernyős kijelző, Egyszerre két csésze, Meleg víz, LED világítás, Csiszolási durvaság beállítása, Vízmennyiség beállítása, Hőmérséklet beállítása, Vízkőmentesítési program, Fizetési rendszer csatlakoztatása, Cseh beállítások |
| Anyag | Műanyag |
| A köszörűkövek anyaga | Acél |
| Maximális csésze magasság | 160 mm |
| Tejrendszer | Nem |
| Kávébab daráló | Igen |
| Tejtartály | Nem |
| Feszültség | 230V |
| A kapszulák használata | Nem |
| Darált kávé használata | Nem |
| A hüvelyek használata | Nem |
| Energiafogyasztás (W) | 1300 |
| Elkészített italok | Espresso, Forró víz a teához, Lungo |
| Tejhabverő | korbácsolás nélkül |
| Címke | Irodák, Standard |
| Nyomás (bar) | 15 |
| Kivehető főzőegység | Igen |
| Alapvető funkciók | Kávéőrlő |
| Kávétartály (g) | 1200 |
| Használt kávétartó (adagok) | 30 |
| Víztartály (l) | 4 |
| Vízforrás | Tartály |
| Magasság (cm) | 47 |
| Szélesség (cm) | 28 |
| Mélység (cm) | 48 |
| Szín |
|
|---|---|
| Egy érintéssel cappuccino | Nem |
| Szivattyú | Rezgő |
| Adagolás | Konfigurálható |
| A kávéfőző napi kapacitása | 75 |
| Megjelenítés | Érintés |
| Automatikus tisztítás | Igen |
| To | Hotel, Irodák, Étterem |
| A kávéfőző funkciói | Automatikus leállás, Megjelenítés, Érintőképernyős kijelző, Egyszerre két csésze, Meleg víz, LED világítás, Csiszolási durvaság beállítása, Vízmennyiség beállítása, Hőmérséklet beállítása, Vízkőmentesítési program, Fizetési rendszer csatlakoztatása, Cseh beállítások |
| Anyag | Műanyag |
| A köszörűkövek anyaga | Acél |
| Maximális csésze magasság | 160 mm |
| Tejrendszer | Nem |
| Kávébab daráló | Igen |
| Tejtartály | Nem |
| Feszültség | 230V |
| A kapszulák használata | Nem |
| Darált kávé használata | Nem |
| A hüvelyek használata | Nem |
| Energiafogyasztás (W) | 1300 |
| Elkészített italok | Espresso, Forró víz a teához, Lungo |
| Tejhabverő | korbácsolás nélkül |
| Címke | Irodák, Standard |
| Nyomás (bar) | 15 |
| Kivehető főzőegység | Igen |
| Alapvető funkciók | Kávéőrlő |
| Kávétartály (g) | 1200 |
| Használt kávétartó (adagok) | 30 |
| Víztartály (l) | 4 |
| Vízforrás | Tartály |
| Magasság (cm) | 47 |
| Szélesség (cm) | 28 |
| Mélység (cm) | 48 |

















